GRI内容索引
| 利用に関する声明 | 古河機械金属株式会社はGRIスタンダードを参照し、2024年4月1日から2025年3月31日までの期間について、本GRI内容索引に記載した情報を報告する。 |
|---|---|
| 利用したGRI 1 | GRI1:基礎2021 |
一般開示項目
GRI 2_一般開示事項2021
1. 組織と報告実務
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 組織の詳細 | 統合報告書2025 | 会社概要 | P.91 |
| ウェブサイト | 会社概要 | |||
| 国内拠点一覧 | ||||
| 海外拠点一覧 | ||||
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 統合報告書2025 | 「古河機械金属株式会社 統合報告書2025」について | P.5 |
| 会社概要 | P.90 | |||
| サステナビリティブック2025 | 「古河機械金属株式会社 サステナビリティブック2025」について | P.2 | ||
| 有価証券報告書 | 財務データの対象範囲 | |||
| ウェブサイト | 国内拠点一覧 | |||
| 海外拠点一覧 | ||||
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 統合報告書2025 | 「古河機械金属株式会社 統合報告書2025」について | P.5 |
| 会社概要 | P.90 | |||
| サステナビリティブック2025 | 「古河機械金属株式会社 サステナビリティブック2025」について | P.2 | ||
| 問い合わせ先 | P.59 | |||
| ウェブサイト | 古河機械金属 問い合わせフォーム | |||
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | - | - | - |
| 2-5 | 外部保証 | 統合報告書2025 | 第三者検証 | P.44 |
| サステナビリティブック2025 | 第三者検証 | P.20 | ||
| ウェブサイト | 第三者検証 | |||
2. 活動と労働者
3. ガバナンス
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | 統合報告書2025 | 役員一覧 | P.55-58 |
| コーポレート・ガバナンスの高度化 | P.59-60 | |||
| 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 | P.6-12 | |||
| ウェブサイト | 定款 | |||
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | 統合報告書2025 | 取締役の専門性および経験(スキル・マトリックス) | P.58 |
| 取締役会が備えるべきスキル、選解任および指名の方針と手続き | P.63 | |||
| 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 | P.6-12,19-20 | |||
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | 統合報告書2025 | 取締役の専門性および経験(スキル・マトリックス) | P.58 |
| 取締役・取締役会 | P.60 | |||
| 取締役会が備えるべきスキル、選解任および指名の方針と手続き | P.63 | |||
| 取締役会議長メッセージ | P.65 | |||
| 取締役関係 | P.6 | |||
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | 統合報告書2025 | 古河機械金属グループのサステナビリティ | P.35-40 |
| ウェブサイト | サステナビリティの考え方・推進体制 | |||
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | 統合報告書2025 | サステナビリティ推進会議 | P.36 |
| ウェブサイト | サステナビリティ推進体制 | |||
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | 統合報告書2025 | サステナビリティ推進体制 | P.36 |
| サステナビリティブック2025 | サステナビリティ推進体制 | P.4 | ||
| ウェブサイト | サステナビリティ推進体制 | |||
| 2-15 | 利益相反 | 統合報告書2025 | 政策保有株式 | P.63-64 |
| コンプライアンス | P.67 | |||
| 大株主 | P.91 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 | P.1-5 | |||
| ウェブサイト | コーポレート・ガバナンス | |||
| 株主構成 | ||||
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | 統合報告書2025 | ガバナンス 方針・戦略・体制 | P.59 |
| ウェブサイト | コーポレート・ガバナンス | |||
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | - | - | - |
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | 統合報告書2025 | 取締役会の実効性評価 | P.61 |
| サステナビリティブック2025 | 取締役会の実効性評価 | P.45 | ||
| コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | P.3 | |||
| 2-19 | 報酬方針 | 統合報告書2025 | 取締役・監査役の報酬 | P.62 |
| サステナビリティブック2025 | 取締役・監査役の報酬 | P.46 | ||
| 取締役報酬関係 | P.10-11 | |||
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | 統合報告書2025 | 取締役・監査役の報酬 | P.62 |
| インセンティブ関係、取締役報酬関係 | P.9-11 | |||
| ウェブサイト | コーポレート・ガバナンス | |||
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | - | - | - |
4. 戦略、方針、実務慣行
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | 統合報告書2025 | トップメッセージ | P.15-20 |
| ウェブサイト | 社長メッセージ | |||
| 2-23 | 方針声明 | 統合報告書2025 | 経営理念・行動指針 | P.3 |
| 人権を尊重した経営の推進 | P.51 | |||
| サステナビリティブック2025 | 人権を尊重した経営の推進 | P.35-36 | ||
| ウェブサイト | サステナビリティ関連方針・理念の一覧 | |||
| 古河機械金属グループ人権方針 | ||||
| 古河機械金属グループ企業行動憲章 | ||||
| 古河機械金属グループ調達基本方針 | ||||
| 古河機械金属グループサステナブル調達ガイドライン | ||||
| 古河機械金属グループ役職員行動基準 | ||||
| 2-24 | 方針声明の実践 | 統合報告書2025 | 人材の育成のための研修 | P.50 |
| サプライチェーンマネジメント | P.53 | |||
| コーポレートガバナンスの高度化 | P.59-60 | |||
| 全社的リスクマネジメント体制の整備 | P.69 | |||
| サステナビリティブック2025 | 環境マネジメント | P.13 | ||
| 事業活動における気候変動対策の推進 | P.17 | |||
| 健康に配慮した安全で働きがいのある職場環境の整備(健康と働きがい) | P.29 | |||
| ウェブサイト | 従業員との関わり | |||
| 取引先との関わり | ||||
| コーポレート・ガバナンス | ||||
| リスクマネジメント | ||||
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | 統合報告書2025 | 事業活動における気候変動対策の推進 | P.41-44 |
| 生物多様性保全活動の推進 | P.45-46 | |||
| 労働安全衛生、労働災害防止への取り組み | P.47-48 | |||
| 人権を尊重した経営の推進 | P.51-52 | |||
| サステナビリティブック2025 | 事業活動における気候変動対策の推進 | P.17-20 | ||
| 生物多様性保全活動の推進 | P.21-22 | |||
| 資源循環の推進 | P.23 | |||
| 汚染防止 | P.24 | |||
| 健康に配慮した安全で働きがいのある職場環境の整備 | P.27-30 | |||
| 人権を尊重した経営の推進 | P.35-36 | |||
| ウェブサイト | 休廃止鉱山 | |||
| 人権の尊重 | ||||
| ガバナンス | ||||
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | 統合報告書2025 | 救済窓口の設置 | P.52 |
| 内部通報制度 | P.67 | |||
| サステナビリティブック2025 | 内部通報制度 | P.49 | ||
| ウェブサイト | 内部通報制度 | |||
| 2-27 | 法規制遵守 | 統合報告書2025 | コンプライアンスの徹底 | P.67-68 |
| サステナビリティブック2025 | 贈収賄防止 | P.50 | ||
| ウェブサイト | コンプライアンス | |||
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | サステナビリティブック2025 | 気候変動対策に関するイニシアチブへの参画 | P.19 |
| ウェブサイト | 気候変動 | |||
5. ステークホルダー・エンゲージメント
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | 統合報告書2025 | 「古河機械金属株式会社 統合報告書2025」について | P.5 |
| トップメッセージ-ステークホルダーの皆さまへ | P.20 | |||
| ステークホルダーとの関わり | P.36 | |||
| 人権を尊重した経営の推進 | P.51-52 | |||
| サプライチェーンマネジメント | P.53 | |||
| サステナビリティブック2025 | ステークホルダーとの関わり | P.4 | ||
| 人権を尊重した経営の推進 | P.35-36 | |||
| サプライチェーンマネジメント | P.39-40 | |||
| 地域社会との共生 | P.41-42 | |||
| ウェブサイト | 社長メッセージ | |||
| お客さまとの関わり | ||||
| 従業員との関わり | ||||
| 取引先との関わり | ||||
| 地域社会との関わり | ||||
| 人権の尊重 | ||||
| 2-30 | 労働協約 | - | - | - |
マテリアルな項目
GRI 3_マテリアルな項目2021
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | 統合報告書2025 | マテリアリティ(重要課題)の特定 | P.37 |
| サステナビリティブック2025 | マテリアリティ(重要課題)の特定 | P.5 | ||
| 有価証券報告書 | マテリアリティ(重要課題)特定の背景 | P.24 | ||
| ウェブサイト | マテリアリティ(重要課題) | |||
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | 統合報告書2025 | 古河機械金属グループの価値創造プロセス | P.9-10 |
| 価値創造の具体例 | P.11-14 | |||
| 古河機械金属グループ サステナビリティへの取り組みに関するマテリアリティ(重要課題) | P.37 | |||
| 事業を通じた社会課題の解決 | P.38 | |||
| サステナビリティブック2025 | 古河機械金属グループ サステナビリティへの取り組みに関するマテリアリティ(重要課題) | P.5 | ||
| 事業を通じた社会課題の解決 | P.6 | |||
| 有価証券報告書 | 古河機械金属グループ サステナビリティへの取り組みに関するマテリアリティ | P.24 | ||
| ウェブサイト | 古河機械金属グループ サステナビリティへの取り組みに関するマテリアリティ(重要課題) | |||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 統合報告書2025 | 事業を通じた社会課題の解決 | P.38 |
| 成長に向けた経営基盤の整備 | P.39-40 | |||
| 事業活動における気候変動対策の推進 | P.41-44 | |||
| 人権を尊重した経営の推進 | P50-52 | |||
| サプライチェーンマネジメント | P.53 | |||
| コーポレート・ガバナンスの高度化 | P.55-56 | |||
| コンプライアンスの徹底 | P.67-68 | |||
| 全社的リスクマネジメント体制の整備 | P.69-70 | |||
| 事業等のリスク | P.71-72 | |||
| サステナビリティブック2025 | 事業を通じた社会課題の解決 | P.6 | ||
| 成長に向けた経営基盤の整備 | P.7-8 | |||
| 事業活動における気候変動対策の推進 | P.17-20 | |||
| 健康に配慮した安全で働きがいのある職場環境の整備(労働安全衛生) | P.27-28 | |||
| 健康に配慮した安全で働きがいのある職場環境の整備(健康と働きがい) | P.29-30 | |||
| 多様な人材の確保と育成(ダイバーシティ) | P.31 | |||
| サプライチェーンマネジメント | P.39-40 | |||
| 地域社会との共生 | P.41-42 | |||
| コーポレート・ガバナンス | P.43-48 | |||
| コンプライアンスの徹底 | P.49-50 | |||
| 全社的リスクマネジメント体制の整備 | P.51-52 | |||
| ウェブサイト | 気候変動への取り組み | |||
| 人材の育成 | ||||
| 取引先との関わり | ||||
| コーポレート・ガバナンス体制 | ||||
| コンプライアンス | ||||
| 全社的リスクマネジメントの推進体制 | ||||
| 事業等のリスク | ||||
生物多様性
GRI 101:生物多様性 2024
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 101-1 | 生物多様性の損失を止め、反転させるための方針 | ウェブサイト | 生物多様性方針 | |
| 101-2 | 生物多様性へのインパクトの回避 | - | - | - |
| 101-3 | アクセスと利益配分 | - | - | - |
| 101-4 | 生物多様性へのインパクトの特定 | - | - | - |
| 101-5 | 生物多様性へのインパクトを伴う場所 | - | - | - |
| 101-6 | 生物多様性の損失の直接的な要因 | - | - | - |
| 101-7 | 生物多様性の状態の変化 | - | - | - |
| 101-8 | 生態系サービス | - | - | - |
経済パフォーマンス
GRI 201:経済パフォーマンス 2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 統合報告書2025 | 古河機械金属グループの概要 | P.7 |
| トップメッセージ | P.15-20 | |||
| 財務担当取締役メッセージ | P.21-24 | |||
| 取締役・監査役の報酬 | P.62 | |||
| 財務関連情報 | P.73-76 | |||
| 連結財務諸表 | P.77-80 | |||
| 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 | P.81-90 | |||
| サステナビリティブック2025 | 取締役・監査役の報酬 | P.46 | ||
| ウェブサイト | 業績の推移 | |||
| IR資料室 | ||||
| 有価証券報告書 | 主要な経営指標等の推移 | P.2-3 | ||
| 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 | P.33-46 | |||
| 役員の報酬等 | P.79-80 | |||
| 連結財務諸表等 | P.86-89 | |||
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 統合報告書2025 | 事業活動における気候変動対策の推進 | P.41-44 |
| ウェブサイト | 気候変動 | |||
| 有価証券報告書 | 気候変動 | P.26-28 | ||
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 | 退職給付関係 | P.96 ,145 |
| 201-4 | 政府からの資金援助 | - | - | - |
GRI 202:地域経済でのプレゼンス2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準的新入社員給与の比率(男女別) | - | - | - |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | - | - |
GRI 203: 間接的な経済的インパクト2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | 統合報告書2025 | 価値創造の具体例 | P.11-14 |
| 事業を通じた社会課題の解決 | P.38 | |||
| サステナビリティブック2025 | 地域社会との共生 | P.41-42 | ||
| ウェブサイト | 古河機械金属の活躍シーン | |||
| 地域社会との関わり | ||||
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | - | - |
GRI 204: 調達慣行2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - | - | - |
GRI 205: 腐敗防止2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - | - | - |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 統合報告書2025 | コンプライアンスの徹底 | P.67-68 |
| サステナビリティブック2025 | コンプライアンスの徹底 | P.49-50 | ||
| ウェブサイト | コンプライアンス | |||
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | - | - | - |
GRI 206: 反競争的行為2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | - | - | - |
GRI 207: 税金2019
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 207-1 | 税務へのアプローチ | - | - | - |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | - | - | - |
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - | - | - |
| 207-4 | 国別の報告 | - | - | - |
環境
GRI 301: 原材料2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | サステナビリティブック2025 | 資源循環の推進 | P.23 |
| 環境関連データ | P.53-54 | |||
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | サステナビリティブック2025 | 資源循環の推進 | P.23 |
| 環境関連データ | P.54 | |||
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | サステナビリティブック2025 | 環境関連データ | P.54 |
GRI 302:エネルギー2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | サステナビリティブック2025 | 環境関連データ | P.53-54 |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | サステナビリティブック2025 | 環境関連データ | P.53-54 |
| 302-3 | エネルギー原単位 | - | - | - |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | サステナビリティブック2025 | マテリアルフローの推移、取り組み | P.16 |
| 環境関連データ | P.53-54 | |||
| 302-5 | 製品およびサービスにエネルギー必要量の削減 | - | - | - |
GRI 303:水と廃水2018
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 統合報告書2025 | 成長に向けた経営基盤の整備 | P.39-40 |
| 水資源の保全、休廃止鉱山管理における安全対策 | P.46 | |||
| サステナビリティブック2025 | 水資源の保全、休廃止鉱山管理における安全対策 | P.25-26 | ||
| ウェブサイト | 休廃止鉱山 | |||
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | サステナビリティブック2025 | 環境関連データ | P.53-54 |
| ウェブサイト | 休廃止鉱山 | |||
| 303-3 | 取水 | 統合報告書2025 | 成長に向けた経営基盤の整備 | P.39-40 |
| 水資源の保全 | P.46 | |||
| サステナビリティブック2025 | 水資源の保全 | P.25 | ||
| 環境関連データ | P.53-54 | |||
| 303-4 | 排水 | サステナビリティブック2025 | 環境関連データ | P.53-54 |
| 303-5 | 水消費 | 統合報告書2025 | 水資源の保全 | P.46 |
| サステナビリティブック2025 | マテリアルフローの推移 | P.16 | ||
| 水資源の保全 | P.25 | |||
| 環境関連データ | P.53-54 | |||
GRI 304:生物多様性2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業拠点 | 統合報告書2025 | 生物多様性保全活動の推進 | P.45-46 |
| サステナビリティブック2025 | 生物多様性保全活動の推進 | P.21-22 | ||
| ウェブサイト | 生物多様性の保全 | |||
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 統合報告書2025 | 休廃止鉱山管理における安全対策 | P.46 |
| ウェブサイト | 休廃止鉱山 | |||
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | 統合報告書2025 | 生物多様性保全活動の推進 | P.45-46 |
| サステナビリティブック2025 | 生物多様性保全活動の推進 | P.21-22 | ||
| ウェブサイト | 生物多様性の保全 | |||
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - | - | - |
GRI 305:大気への排出2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 305-1 |
直接的なGHG排出 (スコープ1) |
統合報告書2025 | 事業活動における気候変動対策の推進 | P.41-44 |
| サステナビリティブック2025 | 事業活動における気候変動対策の推進 | P.17-20 | ||
| 環境関連データ | P.54 | |||
| ウェブサイト | 気候変動 | |||
| 305-2 |
間接的なGHG排出 (スコープ2) |
統合報告書2025 | 事業活動における気候変動対策の推進 | P.41-44 |
| サステナビリティブック2025 | 事業活動における気候変動対策の推進 | P.17-20 | ||
| 環境関連データ | P.54 | |||
| ウェブサイト | 気候変動 | |||
| 305-3 |
その他の間接的なGHG排出 (スコープ3) |
統合報告書2025 | 事業活動における気候変動対策の推進 | P.41-44 |
| サステナビリティブック2025 | 事業活動における気候変動対策の推進 | P.17-20 | ||
| 環境関連データ | P.54 | |||
| ウェブサイト | 気候変動 | |||
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | - | - | - |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 統合報告書2025 | 事業活動における気候変動対策の推進 | P.41-44 |
| サステナビリティブック2025 | 事業活動における気候変動対策の推進 | P.17-20 | ||
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | - | - |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | サステナビリティブック2025 | 環境関連データ | P.53-54 |
GRI 306:廃棄物2020
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 統合報告書2025 | 成長に向けた経営基盤の整備 | P.39-40 |
| 資源循環の推進 | P.45-46 | |||
| サステナビリティブック2025 | 環境関連データ | P.53-54 | ||
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 統合報告書2025 | 成長に向けた経営基盤の整備 | P.39-40 |
| 資源循環の推進 | P.45-46 | |||
| サステナビリティブック2025 | 環境関連データ | P.53-54 | ||
| 306-3 | 発生した廃棄物 | 統合報告書2025 | 成長に向けた経営基盤の整備 | P.39-40 |
| 資源循環の推進 | P.45-46 | |||
| サステナビリティブック2025 | 環境関連データ | P.54 | ||
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | サステナビリティブック2025 | 環境関連データ | P.54 |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | サステナビリティブック2025 | 環境関連データ | P.54 |
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - | - | - |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - | - | - |
社会
GRI401:雇用2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | サステナビリティブック2025 | 従業員の多様性 | P.55 |
| 401-2 | フルタイム従業員には支給され、有期雇用の従業員やパートタイム従業員には支給されない手当 | 統合報告書2025 | 多様な人材の確保と育成 | P.49-50 |
| サステナビリティブック2025 | 多様な人材の確保と育成(ダイバーシティ) | P.31 | ||
| ウェブサイト | 従業員との関わり | |||
| 401-3 | 育児休暇 | サステナビリティブック2025 | 社会関連データ | P.56 |
GRI402:労使関係2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - | - | - |
GRI403:労働安全衛生2018
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 統合報告書2025 | 健康に配慮した安全で働きがいのある職場環境の整備 | P.47 |
| サステナビリティブック2025 | 環境マネジメント | P.13-14 | ||
| 健康に配慮した安全で働きがいのある職場環境の整備(労働安全衛生) | P.27-28 | |||
| ウェブサイト | 労働安全衛生 | |||
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 統合報告書2025 | 健康に配慮した安全で働きがいのある職場環境の整備 | P.47-48 |
| サステナビリティブック2025 | 健康に配慮した安全で働きがいのある職場環境の整備(労働安全衛生) | P.27-28 | ||
| 健康に配慮した安全で働きがいのある職場環境の整備(健康と働きがい) | P.29-30 | |||
| ウェブサイト | 従業員の健康管理 | |||
| 403-3 | 労働衛生サービス | 統合報告書2025 | 健康経営 | P.47 |
| サステナビリティブック2025 | 健康に配慮した安全で働きがいのある職場環境の整備(健康と働きがい) | P.29-30 | ||
| ウェブサイト | 健康宣言・健康目標 | |||
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 統合報告書2025 | 労働安全衛生・労働災害防止への取り組み | P.47-48 |
| サステナビリティブック2025 | 環境マネジメント | P.13-14 | ||
| 健康に配慮した安全で働きがいのある職場環境の整備(労働安全衛生) | P.27-28 | |||
| ウェブサイト | 労働安全衛生 | |||
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | サステナビリティブック2025 | リスク管理 | P.14 |
| 労働災害防止への取り組み | P.27 | |||
| 403-6 | 労働者の健康増進 | ウェブサイト | 取組状況 | |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と軽減 | 統合報告書2025 | 労働安全衛生 | P.47 |
| サステナビリティブック2025 | 健康に配慮した安全で働きがいのある職場環境の整備(労働安全衛生) | P.27-28 | ||
| ウェブサイト | 労働安全衛生 | |||
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | サステナビリティブック2025 | 健康に配慮した安全で働きがいのある職場環境の整備(労働安全衛生) | P.27-28 |
| 労働安全衛生 | P.56 | |||
| 403-9 | 労働関連の傷害 | サステナビリティブック2025 | 健康に配慮した安全で働きがいのある職場環境の整備(労働安全衛生) | P.27-28 |
| 労働安全衛生 | P.56 | |||
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | - | - | - |
GRI404:研修と教育2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | サステナビリティブック2025 | 多様な人材の育成 | P.55 |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 統合報告書2025 | 人材の育成のための研修 | P.50 |
| サステナビリティブック2025 | 教育・研修 | P.33-34 | ||
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | サステナビリティブック2025 | 研修実績・参加人数 | P.56 |
GRI405:ダイバーシティと機会均衡2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 統合報告書2025 | 役員一覧 | P.55-58 |
| サステナビリティブック2025 | 従業員の多様性 | P.55 | ||
| ガバナンス関連データ | P.57 | |||
| ウェブサイト | 役員一覧 | |||
| 405-2 | 基本給と報酬の男女比 | - | - | - |
GRI406:非差別2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 406-1 | 差別事例と実施した是正措置 | - | - | - |
GRI407:結社の自由と団体交渉2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - | - | - |
GRI408:児童労働2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 統合報告書2025 | 銅鉱石の調達における配慮 | P.52 |
| サステナビリティブック2025 | 銅鉱石の調達における配慮 | P.40 | ||
| ウェブサイト | 古河機械金属グループサステナブル調達ガイドライン | |||
GRI409:強制労働2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 統合報告書2025 | 銅鉱石の調達における配慮 | P.52 |
| サステナビリティブック2025 | 銅鉱石の調達における配慮 | P.40 | ||
| ウェブサイト | 古河機械金属グループサステナブル調達ガイドライン | |||
GRI410:保安慣行2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 統合報告書2025 | 成長に向けた経営基盤の整備・人権を尊重した経営の推進 | P.39-40 |
| 人権を尊重した経営の推進 | P.51-52 | |||
| サステナビリティブック2025 | 成長に向けた経営基盤の整備・人権を尊重した経営の推進 | P.7-8 | ||
| 2024 年度の目標と結果・資材部 | P.10 | |||
| 人権を尊重した経営の推進 | P.35-36 | |||
| ウェブサイト | 古河機械金属グループ人権方針 | |||
GRI411:先住民の権利2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - | - | - |
GRI413:地域コミュニティ2016
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - | - | - |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - | - | - |
GRI415:公共政策2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 415-1 | 政治献金 | 統合報告書2025 | 指標・目標 | P.68 |
GRI416:顧客の安全衛生2016
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 416-1 | 製品・サービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 統合報告書2025 | 品質保証 | P.54 |
| サステナビリティブック2025 | 品質保証 | P.37-38 | ||
| ウェブサイト | 品質保証マネジメント体制 | |||
| 416-2 | 製品・サービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - | - | - |
GRI417:マーケティングとラベリング
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 417-1 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - | - | - |
| 417-2 | 製品・サービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - | - | - |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - | - | - |
GRI418:顧客プライバシー
| 開示項目 | 資料 | 項目名 | 掲載ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - | - | - |