株主構成
大株主(上位10名)
2026年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,325 | 10.25 |
| 朝日生命保険相互会社 | 2,373 | 7.31 |
| 清和綜合建物株式会社 | 1,935 | 5.96 |
| 株式会社川嶋 | 1,860 | 5.73 |
| 株式会社三光 | 1,090 | 3.36 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 764 | 2.35 |
| 茜会 | 724 | 2.23 |
| 中央日本土地建物株式会社 | 687 | 2.12 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 666 | 2.05 |
| 株式会社ADEKA | 556 | 1.71 |
(注)持株比率は、自己株式(113,815株)を控除して計算しております。
所有者別株式数比率
2026年3月31日現在
