株主構成
大株主(上位10名)
2022年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,953 | 12.75 |
朝日生命保険相互会社 | 2,373 | 6.11 |
清和綜合建物株式会社 | 1,935 | 4.98 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,793 | 4.62 |
横浜ゴム株式会社 | 1,341 | 3.45 |
株式会社川嶋 | 1,101 | 2.83 |
古河電気工業株式会社 | 877 | 2.26 |
富士電機株式会社 | 862 | 2.22 |
中央日本土地建物株式会社 | 687 | 1.77 |
株式会社ADEKA | 663 | 1.70 |
(注)1. 当社は、自己株式1,621,936株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
(注)2. 持株比率は、自己株式(1,621,936株)を控除して計算しております。
(注)2. 持株比率は、自己株式(1,621,936株)を控除して計算しております。
所有者別株式数比率
2022年3月31日現在
