株主構成
大株主(上位10名)
2025年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | <4,046 | 11.43 |
朝日生命保険相互会社 | 2,373 | 6.7 |
清和綜合建物株式会社 | 1,935 | 5.46 |
株式会社川嶋 | 1,860 | 5.25 |
野村絢 | 1,529 | 4.32 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,367 | 3.86 |
株式会社三光 | 1,090 | 3.08 |
Government Of Norway | 695 | 1.96 |
中央日本土地建物株式会社 | 687 | 1.94 |
茜会 | 677 | 1.91 |
(注)1.
当社は、自己株式1,055,825株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
(注)2. 持株比率は、自己株式(1,055,825株)を控除して計算しております。
(注)2. 持株比率は、自己株式(1,055,825株)を控除して計算しております。
所有者別株式数比率
2025年5月30日現在
