利用統計 www.furukawakk.co.jp

統計期間: February 2023
作成日時 20-Feb-2023 03:33 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 February 2023
全ヒット数 115177
全ファイル数 98824
合計 Pages 35701
合計 Visits 5797
全 KBytes数 11063077
個別サイト数 4186
個別URL数 3677
個別リファラー数 910
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 893
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1199 7014
一日あたりのヒット数 28794 49054
一日あたりのファイル数 24706 45414
一日あたりのページ数 8925 14338
Sites per Day 1046 1890
一日あたりの訪問者数 1449 2135
一日あたりのKBytes数 2765769 4732667
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 85.80% 98824
Code 206 - Partial Content 0.07% 78
Code 301 - Moved Permanently 2.55% 2932
Code 302 - Found 0.01% 7
Code 304 - Not Modified 0.82% 946
Code 400 - Bad Request 0.22% 259
Code 401 - Unauthorized 0.00% 3
Code 403 - Forbidden 0.01% 14
Code 404 - Not Found 9.90% 11401
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 4
Code 408 - Request Timeout 0.61% 706
Code 501 - Not Implemented 0.00% 3

Daily usage for February 2023

日ごとの統計 February 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
16 45793 39.76% 36234 36.67% 14338 40.16% 1850 31.91% 1665 39.78% 4696080 42.45%
17 49054 42.59% 45414 45.95% 12795 35.84% 2135 36.83% 1890 45.15% 4732667 42.78%
18 18672 16.21% 15827 16.02% 7746 21.70% 1638 28.26% 1328 31.72% 1463474 13.23%
19 1658 1.44% 1349 1.37% 822 2.30% 227 3.92% 273 6.52% 170855 1.54%

Hourly usage for February 2023

時間ごとの統計 February 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 483 1935 1.68% 425 1701 1.72% 190 760 2.13% 44604 178416 1.61%
1 512 2049 1.78% 458 1833 1.85% 218 875 2.45% 46532 186128 1.68%
2 463 1855 1.61% 381 1527 1.55% 205 820 2.30% 28711 114845 1.04%
3 1020 4082 3.54% 773 3092 3.13% 501 2006 5.62% 37947 151788 1.37%
4 1852 7408 6.43% 1765 7060 7.14% 666 2665 7.46% 831574 3326297 30.07%
5 406 1627 1.41% 345 1383 1.40% 172 691 1.94% 34903 139612 1.26%
6 1977 7910 6.87% 381 1524 1.54% 1050 4203 11.77% 59082 236328 2.14%
7 648 2592 2.25% 581 2325 2.35% 217 868 2.43% 133824 535295 4.84%
8 1039 4157 3.61% 960 3840 3.89% 360 1442 4.04% 94311 377244 3.41%
9 1407 5630 4.89% 1322 5290 5.35% 430 1721 4.82% 89602 358409 3.24%
10 1833 7335 6.37% 1630 6522 6.60% 467 1868 5.23% 107584 430335 3.89%
11 1802 7210 6.26% 1659 6636 6.71% 497 1988 5.57% 101323 405290 3.66%
12 1707 6830 5.93% 1586 6347 6.42% 482 1930 5.41% 139892 559569 5.06%
13 1705 6822 5.92% 1600 6402 6.48% 462 1850 5.18% 118566 474262 4.29%
14 1902 7611 6.61% 1789 7158 7.24% 422 1691 4.74% 137613 550453 4.98%
15 1685 6741 5.85% 1567 6270 6.34% 330 1323 3.71% 108620 434479 3.93%
16 1536 6146 5.34% 1428 5712 5.78% 333 1333 3.73% 125731 502924 4.55%
17 1284 5139 4.46% 1178 4715 4.77% 295 1181 3.31% 131405 525619 4.75%
18 1328 5315 4.61% 1229 4916 4.97% 323 1294 3.62% 91032 364130 3.29%
19 976 3907 3.39% 860 3442 3.48% 262 1050 2.94% 76174 304697 2.75%
20 846 3386 2.94% 677 2708 2.74% 230 922 2.58% 39163 156653 1.42%
21 848 3393 2.95% 760 3042 3.08% 324 1297 3.63% 50648 202593 1.83%
22 826 3305 2.87% 724 2897 2.93% 243 973 2.73% 88788 355151 3.21%
23 698 2792 2.42% 620 2482 2.51% 237 950 2.66% 48140 192559 1.74%

トップ 30 of 3677 全URL
# Hits KBytes URL
1 7994 6.94% 56312 0.51% /
2 2614 2.27% 1927 0.02% /info/json/top.json
3 2527 2.19% 146611 1.33% /app-files/js/custom/home.js
4 2520 2.19% 52607 0.48% /app-files/css/custom/home.css
5 2435 2.11% 7 0.00% /info/json/caution.json
6 2435 2.11% 7 0.00% /info/json/important.json
7 1565 1.36% 5607 0.05% /app-files/img/sprite/icon.svg
8 1382 1.20% 111961 1.01% /info/2022/
9 1299 1.13% 4448 0.04% /app-files/img/hdr_logo01.svg
10 1297 1.13% 9355 0.08% /info/2023/
11 1289 1.12% 514 0.00% /app-files/img/ftr_pagetop01.svg
12 1228 1.07% 12173 0.11% /ir/library/financial_report.html
13 1184 1.03% 8321 0.08% /ir/library/presen.html
14 1154 1.00% 73203 0.66% /app-files/js/app.js
15 1146 0.99% 8517 0.08% /ir/stock/meeting_info.html
16 1134 0.98% 9549 0.09% /ir/library/statement.html
17 1103 0.96% 7850 0.07% /ir/calendar.html
18 971 0.84% 104124 0.94% /app-files/img/symbol/favicon.ico
19 597 0.52% 294 0.00% /img/home_about_ic01.svg
20 594 0.52% 698 0.01% /img/home_about_ic02.svg
21 549 0.48% 0 0.00% /kiaikinniku/wp-cron.php
22 493 0.43% 19999 0.18% /app-files/css/custom/corporate.css
23 398 0.35% 13842 0.13% /app-files/css/app.css
24 354 0.31% 3892 0.04% /en/ir/
25 342 0.30% 0 0.00% /ashio/wordpress/wp-cron.php
26 339 0.29% 11949 0.11% /app-files/css/custom/business.css
27 320 0.28% 3998 0.04% /en/
28 302 0.26% 2137 0.02% /corporate/outline.html
29 257 0.22% 1386 0.01% /cf/
30 242 0.21% 345 0.00% /info/

トップ 10 of 3677 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 42 0.04% 682640 6.17% /corporate/pdf/company_brochure_a4.pdf
2 9 0.01% 175917 1.59% /corporate/pdf/guidebook.pdf
3 16 0.01% 166059 1.50% /sustainability/pdf/sustainability_report2022.pdf
4 15 0.01% 149810 1.35% /kiaikinniku/wp-content/themes/FKK_2020/images/home/welcome_video_4_sp.mp4
5 2527 2.19% 146611 1.33% /app-files/js/custom/home.js
6 9 0.01% 144503 1.31% /ir/pdf/company_brochure_a4.pdf
7 8 0.01% 134749 1.22% /kiaikinniku/wp-content/themes/FKK_2020/images/home/welcome_video_1_pc.mp4
8 10 0.01% 114931 1.04% /ir/library/pdf/210611.pdf
9 7 0.01% 114199 1.03% /kiaikinniku/wp-content/themes/FKK_2020/images/home/welcome_video_5_pc.mp4
10 1382 1.20% 111961 1.01% /info/2022/

トップ 10 of 402 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7994 6.94% 1361 29.01% /
2 257 0.22% 183 3.90% /cf/
3 320 0.28% 146 3.11% /en/
4 1228 1.07% 118 2.52% /ir/library/financial_report.html
5 242 0.21% 114 2.43% /info/
6 302 0.26% 105 2.24% /corporate/outline.html
7 1297 1.13% 92 1.96% /info/2023/
8 228 0.20% 88 1.88% /corporate/domestic.html
9 1184 1.03% 85 1.81% /ir/library/presen.html
10 1146 0.99% 78 1.66% /ir/stock/meeting_info.html

トップ 10 of 423 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7994 6.94% 994 20.58% /
2 257 0.22% 180 3.73% /cf/
3 1297 1.13% 176 3.64% /info/2023/
4 320 0.28% 148 3.06% /en/
5 1228 1.07% 140 2.90% /ir/library/financial_report.html
6 152 0.13% 130 2.69% /en/ir/calendar.html
7 228 0.20% 125 2.59% /corporate/domestic.html
8 302 0.26% 110 2.28% /corporate/outline.html
9 1134 0.98% 85 1.76% /ir/library/statement.html
10 1146 0.99% 85 1.76% /ir/stock/meeting_info.html

トップ 30 of 4186 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 15091 13.10% 15037 15.22% 184923 1.67% 2 0.03% m106073004193.v4.enabler.ne.jp
2 6096 5.29% 29 0.03% 32083 0.29% 1 0.02% 193.169.252.166
3 5696 4.95% 5531 5.60% 3127948 28.27% 2 0.03% d18stc04.sitesearch.jp
4 4626 4.02% 4350 4.40% 359743 3.25% 11 0.19% fois071.furukawakk.co.jp
5 4017 3.49% 4017 4.06% 141650 1.28% 2 0.03% fp96f91a4a.chbd113.ap.nuro.jp
6 2276 1.98% 1549 1.57% 65503 0.59% 2 0.03% ec2-3-115-200-166.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 984 0.85% 938 0.95% 56804 0.51% 1 0.02% ec2-54-238-189-234.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 984 0.85% 938 0.95% 56697 0.51% 1 0.02% ec2-54-250-170-23.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 904 0.78% 904 0.91% 154 0.00% 10 0.17% green-camel-9f646275435a0fd0.znlc.jp
10 822 0.71% 786 0.80% 29727 0.27% 1 0.02% ec2-18-183-248-174.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
11 814 0.71% 374 0.38% 17968 0.16% 2 0.03% ec2-13-230-67-68.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
12 747 0.65% 742 0.75% 26813 0.24% 10 0.17% 189.96.32.202.bf.2iij.net
13 653 0.57% 653 0.66% 55978 0.51% 1 0.02% kd106154154113.au-net.ne.jp
14 638 0.55% 638 0.65% 54692 0.49% 1 0.02% kd106155007029.au-net.ne.jp
15 589 0.51% 403 0.41% 180544 1.63% 45 0.78% crawl-66-249-75-187.googlebot.com
16 551 0.48% 379 0.38% 163041 1.47% 37 0.64% crawl-66-249-75-189.googlebot.com
17 517 0.45% 517 0.52% 5713 0.05% 43 0.74% ec2-3-115-22-249.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
18 444 0.39% 438 0.44% 3325 0.03% 18 0.31% 69.191.249.220
19 438 0.38% 437 0.44% 3327 0.03% 22 0.38% 69.191.249.206
20 434 0.38% 431 0.44% 3308 0.03% 20 0.35% 69.191.249.215
21 432 0.38% 430 0.44% 3282 0.03% 20 0.35% 69.191.249.219
22 431 0.37% 428 0.43% 3284 0.03% 22 0.38% injr-spdrproxy2.bloomberg.com
23 429 0.37% 428 0.43% 3297 0.03% 21 0.36% 69.191.249.213
24 424 0.37% 422 0.43% 3233 0.03% 27 0.47% 69.191.249.210
25 418 0.36% 416 0.42% 3136 0.03% 23 0.40% 69.191.249.217
26 417 0.36% 414 0.42% 3143 0.03% 27 0.47% 69.191.249.207
27 417 0.36% 416 0.42% 3178 0.03% 21 0.36% injr-spdrproxy1.bloomberg.com
28 415 0.36% 411 0.42% 3137 0.03% 21 0.36% 69.191.249.212
29 414 0.36% 413 0.42% 3183 0.03% 21 0.36% 69.191.249.214
30 414 0.36% 411 0.42% 3158 0.03% 24 0.41% 69.191.249.216

トップ 10 of 4186 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5696 4.95% 5531 5.60% 3127948 28.27% 2 0.03% d18stc04.sitesearch.jp
2 4626 4.02% 4350 4.40% 359743 3.25% 11 0.19% fois071.furukawakk.co.jp
3 205 0.18% 197 0.20% 302310 2.73% 10 0.17% 209.11.218.77
4 15091 13.10% 15037 15.22% 184923 1.67% 2 0.03% m106073004193.v4.enabler.ne.jp
5 589 0.51% 403 0.41% 180544 1.63% 45 0.78% crawl-66-249-75-187.googlebot.com
6 394 0.34% 263 0.27% 168235 1.52% 41 0.71% crawl-66-249-75-191.googlebot.com
7 551 0.48% 379 0.38% 163041 1.47% 37 0.64% crawl-66-249-75-189.googlebot.com
8 4017 3.49% 4017 4.06% 141650 1.28% 2 0.03% fp96f91a4a.chbd113.ap.nuro.jp
9 39 0.03% 39 0.04% 109940 0.99% 3 0.05% 235.221.221.216.in-addr.ice
10 51 0.04% 50 0.05% 106444 0.96% 2 0.03% fs276eccd2.tkyc607.ap.nuro.jp

トップ 30 of 910 リファラー
# Hits リファラー
1 44413 38.56% - (Direct Request)
2 28846 25.04% https://www.furukawakk.co.jp/
3 2590 2.25% https://www.furukawakk.co.jp/recruit/
4 2351 2.04% https://www.furukawakk.co.jp/business/industrial/
5 1976 1.72% https://www.furukawakk.co.jp/business/drill/
6 1832 1.59% https://www.furukawakk.co.jp/en/
7 1544 1.34% https://www.furukawakk.co.jp/kiaikinniku/
8 1453 1.26% https://www.furukawakk.co.jp/business/unic/
9 1065 0.92% https://www.furukawakk.co.jp/business/
10 1030 0.89% https://www.furukawakk.co.jp/corporate/outline.html
11 953 0.83% https://www.furukawakk.co.jp/corporate/officer.html
12 941 0.82% https://www.furukawakk.co.jp/app-files/css/custom/home.css
13 889 0.77% https://www.furukawakk.co.jp/ir/
14 831 0.72% https://www.google.com/
15 723 0.63% https://www.furukawakk.co.jp/info/2023/
16 676 0.59% https://www.furukawakk.co.jp/ashio/
17 643 0.56% https://www.furukawakk.co.jp/app-files/css/custom/corporate.css
18 565 0.49% https://www.furukawakk.co.jp/kiaikinniku/wp-content/themes/FKK_2020/css/assets.min.css
19 552 0.48% https://www.furukawakk.co.jp/en/business/unic/
20 535 0.46% https://www.furukawakk.co.jp/ashio/club/
21 516 0.45% https://www.furukawakk.co.jp/kiaikinniku/wp-cron.php
22 477 0.41% https://www.furukawakk.co.jp/business/electronic/
23 468 0.41% https://www.furukawakk.co.jp/en/business/drill/
24 452 0.39% https://www.furukawakk.co.jp/recruit/assets/css/style.css
25 446 0.39% https://www.furukawakk.co.jp/business/metal/
26 420 0.36% https://www.furukawakk.co.jp/ashio/ashio/
27 419 0.36% https://www.furukawakk.co.jp/corporate/at-a-glance/story.html
28 385 0.33% https://www.furukawakk.co.jp/corporate/domestic.html
29 373 0.32% https://www.furukawakk.co.jp/recruit/work/business.html
30 354 0.31% https://www.furukawakk.co.jp/corporate/at-a-glance/

トップ 20 of 30 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 8 15.09% https://www.furukawakk.co.jp/
2 8 15.09% https://www.furukawakk.co.jp/corporate/outline.html
3 4 7.55% https://www.furukawakk.co.jp/corporate/history.html
4 3 5.66% https://www.furukawakk.co.jp/business/drill/
5 2 3.77% https://www.furukawakk.co.jp/corporate/domestic.html
6 2 3.77% https://www.furukawakk.co.jp/corporate/group.html
7 2 3.77% https://www.furukawakk.co.jp/recruit/
8 2 3.77% 安全せんいち
9 1 1.89% https://www.furukawakk.co.jp/business/industrial/
10 1 1.89% https://www.furukawakk.co.jp/cf/
11 1 1.89% https://www.furukawakk.co.jp/corporate/at-a-glance/
12 1 1.89% https://www.furukawakk.co.jp/corporate/oversea.html
13 1 1.89% https://www.furukawakk.co.jp/en/
14 1 1.89% https://www.furukawakk.co.jp/info/2018/20181001_release.html
15 1 1.89% https://www.furukawakk.co.jp/info/2018/20181005_release.html
16 1 1.89% https://www.furukawakk.co.jp/info/2021/20210715_release.html
17 1 1.89% https://www.furukawakk.co.jp/info/2022/20221003_content_1.html
18 1 1.89% https://www.furukawakk.co.jp/ir/library/
19 1 1.89% https://www.furukawakk.co.jp/ir/library/statement.html
20 1 1.89% https://www.furukawakk.co.jp/ir/stock/basic.html

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 604 0.52% 604 0.61% 15576 0.14% 2 0.03% stg1626

トップ 15 of 893 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 15037 13.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/95.0.4638.54 Safari/537.36
2 10692 9.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 Edg/110.0.158
3 7869 6.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
4 6576 5.71% BLP_bbot/0.1
5 6092 5.29% 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0'
6 5598 4.86% WiSEWebCrawler
7 5473 4.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
8 4668 4.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 Edg/108.0.146
9 4017 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/109.0.5414.121 Safari/537.36
10 2783 2.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
11 1791 1.55% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
12 1375 1.19% python-requests/2.27.1
13 1317 1.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.5481.77 Mobile
14 1195 1.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Sa
15 1127 0.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148

Usage by Country for February 2023

トップ 30 of 43 国
# Hits Files KBytes
1 62705 54.44% 60428 61.15% 6439746 58.21% Japan
2 24949 21.66% 17006 17.21% 1924236 17.39% Unresolved/Unknown
3 19853 17.24% 15384 15.57% 2249176 20.33% Commercial (com)
4 5805 5.04% 4603 4.66% 338275 3.06% Network (net)
5 357 0.31% 256 0.26% 16730 0.15% Germany
6 313 0.27% 278 0.28% 16219 0.15% India
7 214 0.19% 208 0.21% 7041 0.06% Australia
8 146 0.13% 97 0.10% 5468 0.05% China
9 136 0.12% 54 0.05% 3758 0.03% British Indian Ocean Territory
10 118 0.10% 114 0.12% 4808 0.04% Viet Nam
11 80 0.07% 58 0.06% 18646 0.17% European Union
12 70 0.06% 24 0.02% 346 0.00% Non-Profit (org)
13 61 0.05% 60 0.06% 2731 0.02% Belarus
14 44 0.04% 44 0.04% 1226 0.01% Brazil
15 41 0.04% 41 0.04% 1460 0.01% Ukraine
16 39 0.03% 39 0.04% 1464 0.01% Italy
17 34 0.03% 33 0.03% 980 0.01% Poland
18 32 0.03% 32 0.03% 1522 0.01% Estonia
19 31 0.03% 31 0.03% 1585 0.01% Belgium
20 31 0.03% 31 0.03% 1452 0.01% Canada
21 29 0.03% 14 0.01% 22963 0.21% Russian Federation
22 23 0.02% 23 0.02% 879 0.01% New Zealand
23 14 0.01% 14 0.01% 587 0.01% Portugal
24 9 0.01% 8 0.01% 214 0.00% Netherlands
25 5 0.00% 4 0.00% 30 0.00% Generic TLD (info)
26 5 0.00% 2 0.00% 834 0.01% Address Routing (arpa)
27 4 0.00% 4 0.00% 53 0.00% Chile
28 4 0.00% 3 0.00% 12 0.00% Yemen
29 3 0.00% 0 0.00% 16 0.00% Montenegro
30 2 0.00% 1 0.00% 69 0.00% Generic Business (biz)


Generated by Webalizer Version 2.23